Unser Frühlings Special
Sternentaufe ab 24,90 €*
*Empfohlener Verkaufspreis
49,90 €
* Aktion befristet bis zum 30.04.2018
|
Die Sternbilder der Nordhalbkugel
Die Beobachtung von Sonne, Mond und den Sterne ist kein neuer Trend.  Foto: Die Schiefe der Ekliptik ist der Winkel zwischen der Ekliptikebene und der Äquatorebene. |
Spätestens seit dem Altertum werden auffallend helle Himmelskörper am Sternenhimmel in Gruppen von mehreren Gestirnen zusammengefasst und als visuelle Einheit betrachtet. Die allerersten Sternbilder waren durch diese Gruppierungen von Gestirnen geboren Oftmals werden diese einer mythologische Figur, einem Tier oder einem Gegenstand zugeordnet. Sternbilder erlauben die Orientierung am Himmelsgewölbe. Die heute bekannten Sternbilder der Tierkreiszeichen stammen aus dem alten Ägypten und aus dem Zweistromland Mesopotamien. Grundlage der heutigen Astrologie sind die zwölf Tierkreiszeichen der Ekliptik, die auf sumerische Sternbilder basieren. Weil sich die Sternbilder durch die die Präzession gegen die Tierkreiszeichen der Präzession um etwa 30 Grad verschoben haben, stimmen sie jedoch nicht mehr mit den heutigen Daten überein.
Abk. |
Latein |
Deutsch |
Sichtbar in Europa |
zirkumpolar |
And | Andromeda | Andromeda | Herbst | |
Aqr | Aquarius | Wassermann | Sommer / Herbst | |
Ari | Aries | Widder | Herbst | |
Aur | Auriga | Fuhrmann | Winter | |
Boo | Bootes | Rinderhirte | Sommer | |
Cam | Camelopardalis | Giraffe | ganzjährig | zirkumpolar |
Cap | Capricornus | Steinbock | Sommer / Herbst | |
Cnc | Cancer | Krebs | Frühjahr | |
CVn | Canes Venatici | Jagdhunde | ganzjährig | zirkumpolar |
CMi | Canis Minor | Kleiner Hund | Winter | |
Cas | Cassiopeia | Kassiopeia | ganzjährig | zirkumpolar |
Cep | Cepheus | Kepheus | ganzjährig | zirkumpolar |
Com | Coma Berenices | Haar der Berenike | Frühjahr | |
CrB | Corona Borealis | Nördliche Krone | Sommer | |
Cyg | Cygnus | Schwan | Sommer / Herbst | |
Del | Delphinus | Delphin | Sommer / Herbst | |
Dra | Draco | Drache | ganzjährig | zirkumpolar |
Equ | Equuleus | Füllen | Sommer | |
Gem | Gemini | Zwillinge | Winter | |
Her | Hercules | Herkules | Sommer | |
Lac | Lacerta | Eidechse | ganzjährig | zirkumpolar |
Leo | Leo | Löwe | Winter / Frühjahr | |
LMi | Leo Minor | Kleiner Löwe | Frühjahr | |
Lib | Libra | Waage | Frühjahr | |
Lyn | Lynx | Luchs | ganzjährig | zirkumpolar |
Lyr | Lyra | Leier | ganzjährig | zirkumpolar |
Peg | Pegasus | Pegasus | Herbst | |
Per | Perseus | Perseus | ganzjährig | zirkumpolar |
Psc | Pisces | Fische | Herbst | |
Sge | Sagitta | Pfeil | Sommer / Herbst | |
Sgr | Sagittarius | Schütze | Sommer | |
Sco | Scorpius | Skorpion | Sommer | |
Tau | Taurus | Stier | Winter | |
Tri | Triangulum | Dreieck | Herbst / Winter | |
UMa | Ursa Major | Großer Bär | ganzjährig | zirkumpolar |
UMi | Ursa Minor | Kleiner Bär | ganzjährig | zirkumpolar |
Vir | Virgo | Jungfrau | Frühjahr | |
Vul | Vulpecula | Füchschen | Sommer | |
Lesen Sie auch: Sternenhimmel im Frühjahr Sternenhimmel im Sommer Sternenhimmel im Herbst Sternenhimmel im Winter
|
|
Unsere Sterntaufen
Wir bieten sehr unterschiedliche Sterntaufen an. Alle Sterne haben mindestens eine Helligkeit von 5,5 mag und sind daher mit bloßem Auge am Himmel erkennbar. Speziell für Hochzeiten und Liebespaare bieten wir die Taufe von Doppelsternen an.
|
|
Aktueller Himmel über Wien
Alle Angaben für Wien (Austria)
Dämmerungsbeginn: 05:09 Uhr Sonnenaufgang: 05:43 Uhr Sonnenuntergang: 20:01 Uhr Ende der Dämmerung: 20:35 Uhr
Die untenstehende Sternenkarte zeigt den Nachthimmel über Wien (Austria) am heutigen
um 23:00 Uhr beim Blick Richtung Süden
|
|
|
|
|